17 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2013 |
| Powierzchnia budynku: | 8729m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 840m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/25 |
| ID: | 618 |
| Poziom 3 | - 160m2 | |
| Poziom 4 | - 180m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny