20 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2020 |
| Powierzchnia budynku: | 43460m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1500m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/200 |
| ID: | 75 |
| Poziom 6 | - 515m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny