16 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1924 |
| Powierzchnia budynku: | 8000m2 |
| Date modernizacji: | 2014 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1200m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/130 |
| ID: | 704 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości