14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1999 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 7621m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 588m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/80 |
| ID: | 112 |
| Poziom 3 | - 335m2 | |
| Poziom 12 | - 551m2 | |
| Poziom 14 | - 551m2 | |
| Poziom 15 | - 551m2 |
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości