17.85 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2015 |
| Powierzchnia budynku: | 15000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2000m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/75 |
| ID: | 725 |
| Parter | - 216m2 | |
| Parter | - 802m2 | |
| Poziom 8 | - 174m2 | |
| Poziom 11 | - 136m2 | |
| Poziom 11 | - 130m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny