22.8 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 |
| Powierzchnia budynku: | 18826m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1475m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/160 |
| ID: | 116 |
| Poziom 6 | - 694m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny