19 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 |
| Powierzchnia budynku: | 17500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1475m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/160 |
| ID: | 111 |
| Poziom | - 693m2 | |
| Poziom 5 | - 1475m2 | |
| Poziom 6 | - 1475m2 | |
| Poziom 7 | - 1475m2 |
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Restauracja
Kawiarnia
Parking podziemny
Parking rowerowy
Ekologiczne biuro
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny