19.75 - 19.95 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2012 |
| Powierzchnia budynku: | 9010m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 600m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/77 |
| ID: | 99 |
| Poziom 14 | - 284m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska