21 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 |
| Powierzchnia budynku: | 15037m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 500-1600m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/140 |
| ID: | 91 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny