15.7 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1995 |
| Powierzchnia budynku: | 12000m2 |
| Date modernizacji: | 2017 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2300m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/69 |
| ID: | 390 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska