18.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 20244m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1430m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/160 |
| ID: | 389 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny