15 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 30248m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2071m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
| ID: | 167 |
| Parter | - 395m2 | |
| Poziom 12 | - 502m2 | |
| Poziom 12 | - 1134m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking podziemny
Kolej miejska