12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 (Q3) |
| Powierzchnia budynku: | 7395m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1894m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/52 |
| ID: | 152 |
| Parter | - 692m2 | |
| Parter | - 40m2 | |
| Poziom 2 | - 1008m2 | |
| Poziom 3 | - 784m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny