12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2000 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 5515m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1117m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/40 |
| ID: | 151 |
| Parter | - 161m2 | |
| Parter | - 292m2 | |
| Poziom 3 | - 113m2 | |
| Poziom 3 | - 868m2 | |
| Poziom 4 | - 784m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny