12 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2009 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 8941m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1700m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1:40 |
| ID: | 17 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Klimatyzacja
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska