11.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2010 |
| Powierzchnia budynku: | 2611m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 500m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/50 |
| ID: | 660 |
| Poziom 2 | - 90m2 | |
| Poziom 4 | - 44m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj