13 - 16 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2008 |
| Powierzchnia budynku: | 2650m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 570m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/52 |
| ID: | 20 |
| Parter | - 110m2 | |
| Parter | - 117m2 | |
| Poziom 1 | - 47m2 | |
| Poziom 3 | - 57m2 | |
| Poziom 3 | - 135m2 | |
| Poziom 4 | - 110m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny