13.9 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 |
| Powierzchnia budynku: | 12271m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1237m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/48 |
| ID: | 665 |
| Parter | - 994m2 | |
| Poziom 1 | - 1237m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny