14.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 |
| Powierzchnia budynku: | 9886m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1630m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
| ID: | 232 |
| Poziom 2 | - 500m2 | - polecany - zobacz więcej | |
| Poziom 1 | - 311m2 | ||
| Poziom 4 | - 410m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości