14.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 |
| Powierzchnia budynku: | 11050m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1700m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
| ID: | 230 |
| Poziom 1 | - 1564m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości