12 EUR/m2
| Status: | underConstruction |
| Data ukończenia: | 2020 |
| Powierzchnia budynku: | 11500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2221m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/48 |
| ID: | 488 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości