10 - 12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2009 |
| Powierzchnia budynku: | 7808m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1410m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/27 |
| ID: | 32 |
| Parter | - 225m2 | |
| Poziom 1 | - 330m2 | |
| Poziom 1 | - 115m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Bus
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska