11.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2009 |
| Powierzchnia budynku: | 6588m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1410m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/35 |
| ID: | 797 |
| Parter | - 144m2 | |
| Parter | - 206m2 | |
| Poziom 1 | - 194m2 | |
| Poziom 1 | - 303m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Bus
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska