12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2008 |
| Powierzchnia budynku: | 9600m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1390m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/43 |
| ID: | 428 |
| Poziom 6 | - 525m2 | |
| Poziom 6 | - 761m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości