13 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2013 |
| Powierzchnia budynku: | 5720m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2860m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/35 |
| ID: | 641 |
| Parter | - 90m2 | |
| Poziom 1 | - 230m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Siłownia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Parking dla gości