21 - 21.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2010 |
Powierzchnia budynku: | 5818m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 500m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 0 |
ID: | 55 |
Poziom 1 | - 58.4m2 | |
Poziom 2 | - 57m2 | |
Poziom 3 | - 57.5m2 | |
Poziom 4 | - 111m2 | |
Poziom 4 | - 134m2 | |
Poziom 5 | - 211m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Kolej miejska