21.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2018 |
Powierzchnia budynku: | 11000m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1900m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/79 |
ID: | 69 |
Parter | - 131m2 | |
Poziom 3 | - 808m2 | |
Poziom 4 | - 1409m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Ekologiczne biuro
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości