17 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1998 |
| Powierzchnia budynku: | 17400m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2000m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/80 |
| ID: | 65 |
| Poziom 1 | - 185m2 | |
| Poziom 3 | - 1389m2 | |
| Poziom 4 | - 662m2 | |
| Poziom 4 | - 215m2 | |
| Poziom 5 | - 1031m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości