19.5 - 25 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2009 |
| Powierzchnia budynku: | 19623m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
| ID: | 68 |
| Parter | - 185m2 | |
| Parter | - 135m2 | |
| Poziom 7 | - 317m2 | |
| Poziom 7 | - 489m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Generator prądotwórczy
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości