13 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1999 |
| Powierzchnia budynku: | 7500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1500m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/33 |
| ID: | 626 |
| Parter | - 330m2 | |
| Poziom 4 | - 140m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking