45 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 |
| Powierzchnia budynku: | 2400m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 700m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/40 |
| ID: | 779 |
| Parter | - 273m2 | |
| Parter | - 361m2 | |
| Poziom 2 | - 400m2 | |
| Poziom 2 | - 305m2 | |
| Poziom 3 | - 250m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Parking
Parking podziemny