19.5 - 21.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2010 (Q2) |
| Powierzchnia budynku: | 17800m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 625-1600m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/130 |
| ID: | 135 |
| Poziom 4 | - 219m2 | |
| Poziom 16 | - 625m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Restauracja
Taras
Tramwaj
Parking podziemny