19 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2000 |
| Powierzchnia budynku: | 7200m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1065m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1:60 |
| ID: | 24 |
| Parter | - 566m2 | |
| Poziom 3 | - 148m2 | |
| Poziom 4 | - 640m2 | |
| Poziom 5 | - 1108m2 | |
| Poziom 7 | - 525m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Uchylne okna
Klimatyzacja
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości