19 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1999 |
| Powierzchnia budynku: | 21600m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1750m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
| ID: | 28 |
| Parter | - 169m2 | |
| Poziom 1 | - 75m2 | |
| Poziom 1 | - 247m2 | |
| Poziom 5 | - 861m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Klimatyzacja
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości