22 - 23.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 1998 |
Powierzchnia budynku: | 70800m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1900m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1:120 |
ID: | 13 |
Poziom 9 | - 542m2 | |
Poziom 9 | - 880m2 | |
Poziom 17 | - 334m2 | |
Poziom 17 | - 314m2 | |
Poziom 24 | - 728m2 | |
Poziom 26 | - 320m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Klimatyzacja
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska