23 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1952 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 5300m2 |
| Date modernizacji: | 2012 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1000m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/120 |
| ID: | 90 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska