22 - 25 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 7900m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1300m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/125 |
| ID: | 59 |
| Parter | - 562m2 | |
| Parter | - 71m2 | |
| Poziom 1 | - 1246m2 | |
| Poziom 2 | - 1270m2 | |
| Poziom 3 | - 761m2 | |
| Poziom 4 | - 262m2 | |
| Poziom 5 | - 759m2 |
| Poziom 6 | - 579m2 |
Klimatyzacja
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Ekologiczne biuro
Prysznice
Taras
Parking podziemny
Parking dla gości