19.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2000 |
| Powierzchnia budynku: | 9722m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1400m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/85 |
| ID: | 420 |
| Poziom | - 1743m2 | |
| Poziom 3 | - 194m2 | |
| Poziom 5 | - 1428m2 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny