Zapytaj o cenę
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2003 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 28000m2 |
| Date modernizacji: | 2015 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 800-1650m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/89 |
| ID: | 78 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny