23 - 24 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 3129m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 791m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/90 |
| ID: | 770 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Restauracja
Kawiarnia
Parking podziemny
Bus
Tramwaj
Kolej miejska