23 - 24 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 |
| Powierzchnia budynku: | 3129m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 791m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/90 |
| ID: | 770 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska