19.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1999 |
| Powierzchnia budynku: | 7103m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1100m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/180 |
| ID: | 47 |
| Parter | - 54m2 | |
| Parter | - 137m2 | |
| Poziom 3 | - 584m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny