25 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 |
| Powierzchnia budynku: | 4100m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 600m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/165 |
| ID: | 14 |
| Poziom 1 | - 544m2 | |
| Poziom 2 | - 203m2 | |
| Poziom 3 | - 195m2 | |
| Poziom 4 | - 161m2 | |
| Poziom 5 | - 343m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Uchylne okna
Klimatyzacja
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska