23 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2014 |
| Powierzchnia budynku: | 12533m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1183m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
| ID: | 764 |
| Poziom 2 | - 263m2 | - polecany - zobacz więcej | |
| Parter | - 326m2 | ||
| Poziom 2 | - 1294m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Przystanek metro
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny