15 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2000 |
| Powierzchnia budynku: | 8779m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1140m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/45 |
| ID: | 118 |
| Poziom 3 | - 526m2 | |
| Poziom 5 | - 450m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska