16 - 17 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1998 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 7710m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1200m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/70 |
| ID: | 87 |
| Poziom 1 | - 61m2 | |
| Poziom 2 | - 50m2 | |
| Poziom 2 | - 74m2 | |
| Poziom 2 | - 96m2 | |
| Poziom 4 | - 140m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości