18.5 - 19.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2008 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 3655m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 450m2 |
| Klasa budynku: | A |
| ID: | 88 |
| Parter | - 170m2 | |
| Parter | - 138m2 | |
| Poziom 3 | - 450m2 | |
| Poziom 5 | - 225m2 |
Uchylne okna
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Światłowód
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Kawiarnia
Parking rowerowy
Bus
Tramwaj
Kolej miejska