18.1 - 19.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2002 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 9500m2 |
| Date modernizacji: | 2014 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 500m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/120 |
| ID: | 86 |
| Poziom 1 | - 584m2 |
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Restauracja
Kawiarnia
Parking podziemny
Parking rowerowy
Ekologiczne biuro
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny
Kolej miejska