18.1 - 19.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2002 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 9500m2 |
| Date modernizacji: | 2014 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 500m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/120 |
| ID: | 86 |
| Poziom 1 | - 584m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska