18 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2003 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 6305m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 550m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
| ID: | 79 |
| Poziom 3 | - 203m2 | |
| Poziom 5 | - 525m2 | |
| Poziom 6 | - 146m2 | |
| Poziom 8 | - 528m2 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Klimatyzacja
Rolety
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Przystanek metro
Restauracja
Kawiarnia
Parking rowerowy
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny
Kolej miejska