22 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2007 |
| Powierzchnia budynku: | 23500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2900m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/90 |
| ID: | 40 |
| Poziom 4 | - 692m2 | |
| Poziom 4 | - 465m2 | |
| Poziom 5 | - 419m2 | |
| Poziom 6 | - 219m2 | |
| Poziom 8 | - 1168m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości