71 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 1998 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 24483m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1120m2 |
| Klasa budynku: | B |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/150 |
| ID: | 84 |
| Poziom 6 | - 962m2 | |
| Poziom 8 | - 152m2 | |
| Poziom 8 | - 107m2 | |
| Poziom 9 | - 305m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Przystanek metro
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska